Kiefer Sutherland
Persönliche Daten
Geburtstag | 21.12.1966 |
Geburtsort | Paddington, London, England, UK |
Name bei Geburt | Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland |
Aktuelle News von Kiefer Sutherland
Aktuell gibt es leider keine News über Kiefer Sutherland!Die wichtigsten Rollen von Kiefer Sutherland
24: Twenty Four
Kiefer Sutherland hat in 195 Folgen der Serie "24: Twenty Four" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Kiefer Sutherland in Staffel 1, Episode 1 ("12:00 a.m.-1:00 a.m."). Der letzte Auftritt erfolgte in der 24. Folge ("Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m.") in Staffel 8.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
1x01 | 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 02.09.2003 |
1x02 | 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 02.09.2003 |
1x03 | 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 05.09.2003 |
1x04 | 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 05.09.2003 |
1x05 | 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 07.09.2003 |
1x06 | 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 07.09.2003 |
1x07 | 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 09.09.2003 |
1x08 | 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 09.09.2003 |
1x09 | 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 12.09.2003 |
1x10 | 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 12.09.2003 |
1x11 | 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 14.09.2003 |
1x12 | 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 14.09.2003 |
1x13 | 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 16.09.2003 |
1x14 | 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 16.09.2003 |
1x15 | 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 19.09.2003 |
1x16 | 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 19.09.2003 |
1x17 | 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 21.09.2003 |
1x18 | 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 21.09.2003 |
1x19 | 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 23.09.2003 |
1x20 | 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 23.09.2003 |
1x21 | 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 26.09.2003 |
1x22 | 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 26.09.2003 |
1x23 | 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 29.09.2003 |
1x24 | 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 29.09.2003 |
2x01 | Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 09.03.2004 |
2x02 | Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 09.03.2004 |
2x03 | Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 16.03.2004 |
2x04 | Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 16.03.2004 |
2x05 | Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 23.03.2004 |
2x06 | Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 23.03.2004 |
2x07 | Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 30.03.2004 |
2x08 | Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 30.03.2004 |
2x09 | Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 30.03.2004 |
2x10 | Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 06.04.2004 |
2x11 | Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 06.04.2004 |
2x12 | Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 06.04.2004 |
2x13 | Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 13.04.2004 |
2x14 | Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 13.04.2004 |
2x15 | Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 20.04.2004 |
2x16 | Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 20.04.2004 |
2x17 | Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 27.04.2004 |
2x18 | Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 27.04.2004 |
2x19 | Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 27.04.2004 |
2x20 | Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 04.05.2004 |
2x21 | Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 04.05.2004 |
2x22 | Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 11.05.2004 |
2x23 | Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 11.05.2004 |
2x24 | Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 18.05.2004 |
3x01 | Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 05.01.2005 |
3x02 | Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 12.01.2005 |
3x03 | Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 19.01.2005 |
3x04 | Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 26.01.2005 |
3x05 | Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 02.02.2005 |
3x06 | Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 09.02.2005 |
3x07 | Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 16.02.2005 |
3x08 | Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 23.02.2005 |
3x09 | Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 02.03.2005 |
3x10 | Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 02.03.2005 |
3x11 | Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 09.03.2005 |
3x12 | Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 16.03.2005 |
3x13 | Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 23.03.2005 |
3x14 | Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 30.03.2005 |
3x15 | Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 06.04.2005 |
3x16 | Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 13.04.2005 |
3x17 | Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 20.04.2005 |
3x18 | Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 27.04.2005 |
3x19 | Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 04.05.2005 |
3x20 | Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 11.05.2005 |
3x21 | Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 18.05.2005 |
3x22 | Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 25.05.2005 |
3x23 | Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 01.06.2005 |
3x24 | Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 08.06.2005 |
4x00 | Season 4 Prequel | Jack Bauer | 07.07.2005 |
4x01 | Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 13.01.2006 |
4x02 | Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 13.01.2006 |
4x03 | Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 13.01.2006 |
4x04 | Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 14.01.2006 |
4x05 | Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 14.01.2006 |
4x06 | Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 14.01.2006 |
4x07 | Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 21.01.2006 |
4x08 | Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 21.01.2006 |
4x09 | Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 28.01.2006 |
4x10 | Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 28.01.2006 |
4x11 | Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 04.02.2006 |
4x12 | Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 04.02.2006 |
4x13 | Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 11.02.2006 |
4x14 | Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 11.02.2006 |
4x15 | Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 11.02.2006 |
4x16 | Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 18.02.2006 |
4x17 | Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 18.02.2006 |
4x18 | Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 18.02.2006 |
4x19 | Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 24.02.2006 |
4x20 | Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 24.02.2006 |
4x21 | Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 24.02.2006 |
4x22 | Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 25.02.2006 |
4x23 | Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 25.02.2006 |
4x24 | Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 25.02.2006 |
5x00 | Season 5 Prequel | Jack Bauer | 18.05.2006 |
5x01 | Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 03.01.2007 |
5x02 | Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 03.01.2007 |
5x03 | Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 03.01.2007 |
5x04 | Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 10.01.2007 |
5x05 | Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 10.01.2007 |
5x06 | Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 10.01.2007 |
5x07 | Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 17.01.2007 |
5x08 | Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 17.01.2007 |
5x09 | Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 17.01.2007 |
5x10 | Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 24.01.2007 |
5x11 | Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 24.01.2007 |
5x12 | Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 24.01.2007 |
5x13 | Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 31.01.2007 |
5x14 | Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 31.01.2007 |
5x15 | Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 31.01.2007 |
5x16 | Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 07.02.2007 |
5x17 | Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 07.02.2007 |
5x18 | Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 07.02.2007 |
5x19 | Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 14.02.2007 |
5x20 | Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 14.02.2007 |
5x21 | Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 14.02.2007 |
5x22 | Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 21.02.2007 |
5x23 | Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 21.02.2007 |
5x24 | Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 21.02.2007 |
6x00 | Season 6 Prequel | Jack Bauer | 02.04.2007 |
6x01 | Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 23.06.2008 |
6x02 | Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 23.06.2008 |
6x03 | Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 30.06.2008 |
6x04 | Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 30.06.2008 |
6x05 | Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 07.07.2008 |
6x06 | Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 07.07.2008 |
6x07 | Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 14.07.2008 |
6x08 | Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 14.07.2008 |
6x09 | Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 21.07.2008 |
6x10 | Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 21.07.2008 |
6x11 | Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 28.07.2008 |
6x12 | Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 28.07.2008 |
6x13 | Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 04.08.2008 |
6x14 | Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 04.08.2008 |
6x15 | Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 05.08.2008 |
6x16 | Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 11.08.2008 |
6x17 | Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 11.08.2008 |
6x18 | Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 12.08.2008 |
6x19 | Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 18.08.2008 |
6x20 | Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 18.08.2008 |
6x21 | Day 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 19.08.2008 |
6x22 | Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 25.08.2008 |
6x23 | Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 25.08.2008 |
6x24 | Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 26.08.2008 |
7x01 | Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 01.09.2009 |
7x02 | Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 01.09.2009 |
7x03 | Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 08.09.2009 |
7x04 | Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 08.09.2009 |
7x05 | Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 15.09.2009 |
7x06 | Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 15.09.2009 |
7x07 | Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 22.09.2009 |
7x08 | Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 22.09.2009 |
7x09 | Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 29.09.2009 |
7x10 | Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 29.09.2009 |
7x11 | Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 06.10.2009 |
7x12 | Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 06.10.2009 |
7x13 | Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 13.10.2009 |
7x14 | Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 13.10.2009 |
7x15 | Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 20.10.2009 |
7x16 | Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 20.10.2009 |
7x17 | Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 27.10.2009 |
7x18 | Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 27.10.2009 |
7x19 | Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 03.11.2009 |
7x20 | Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 03.11.2009 |
7x21 | Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 10.11.2009 |
7x22 | Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 10.11.2009 |
7x23 | Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 17.11.2009 |
7x24 | Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 17.11.2009 |
8x01 | Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 04.10.2010 |
8x02 | Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 04.10.2010 |
8x03 | Day 8: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 11.10.2010 |
8x04 | Day 8: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 11.10.2010 |
8x05 | Day 8: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 18.10.2010 |
8x06 | Day 8: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 18.10.2010 |
8x07 | Day 8: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Jack Bauer | 25.10.2010 |
8x08 | Day 8: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Jack Bauer | 25.10.2010 |
8x09 | Day 8: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Jack Bauer | 01.11.2010 |
8x10 | Day 8: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Jack Bauer | 01.11.2010 |
8x11 | Day 8: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Jack Bauer | 08.11.2010 |
8x12 | Day 8: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Jack Bauer | 08.11.2010 |
8x13 | Day 8: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Jack Bauer | 15.11.2010 |
8x14 | Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Jack Bauer | 15.11.2010 |
8x15 | Day 8: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Jack Bauer | 22.11.2010 |
8x16 | Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Jack Bauer | 22.11.2010 |
8x17 | Day 8: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Jack Bauer | 29.11.2010 |
8x18 | Day 8: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Jack Bauer | 29.11.2010 |
8x19 | Day 8: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 06.12.2010 |
8x20 | Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 06.12.2010 |
8x21 | Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 13.12.2010 |
8x22 | Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 13.12.2010 |
8x23 | Day 8: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 20.12.2010 |
8x24 | Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 20.12.2010 |
Designated Survivor
Kiefer Sutherland hat in 53 Folgen der Serie "Designated Survivor" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Kiefer Sutherland in Staffel 1, Episode 1 ("Pilot"). Der letzte Auftritt erfolgte in der 10. Folge ("#truthorconsequences") in Staffel 3.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
1x01 | Pilot | Tom Kirkman | 06.11.2016 |
1x02 | The First Day | Tom Kirkman | 13.11.2016 |
1x03 | The Confession | Tom Kirkman | 20.11.2016 |
1x04 | The Enemy | Tom Kirkman | 27.11.2016 |
1x05 | The Mission | Tom Kirkman | 04.12.2016 |
1x06 | The Interrogation | Tom Kirkman | 11.12.2016 |
1x07 | The Traitor | Tom Kirkman | 18.12.2016 |
1x08 | The Results | Tom Kirkman | 25.12.2016 |
1x09 | The Blueprint | Tom Kirkman | 26.12.2016 |
1x10 | The Oath | Tom Kirkman | 26.12.2016 |
1x11 | Warriors | Tom Kirkman | 29.03.2017 |
1x12 | The End of the Beginning | Tom Kirkman | 05.04.2017 |
1x13 | Backfire | Tom Kirkman | 12.04.2017 |
1x14 | Commander-in-Chief | Tom Kirkman | 19.04.2017 |
1x15 | One Hundred Days | Tom Kirkman | 26.04.2017 |
1x16 | Party Lines | Tom Kirkman | 03.05.2017 |
1x17 | The Ninth Seat | Tom Kirkman | 10.05.2017 |
1x18 | Lazarus | Tom Kirkman | 17.05.2017 |
1x19 | Misalliance | Tom Kirkman | 24.05.2017 |
1x20 | Bombshell | Tom Kirkman | 31.05.2017 |
1x21 | Brace for Impact | Tom Kirkman | 07.06.2017 |
2x01 | One Year In | Tom Kirkman | 06.10.2017 |
2x02 | Sting of the Tail | Tom Kirkman | 13.10.2017 |
2x03 | Outbreak | Tom Kirkman | 20.10.2017 |
2x04 | Equilibrium | Tom Kirkman | 27.10.2017 |
2x05 | Suckers | Tom Kirkman | 03.11.2017 |
2x06 | Two Ships | Tom Kirkman | 10.11.2017 |
2x07 | Family Ties | Tom Kirkman | 24.11.2017 |
2x08 | Home | Tom Kirkman | 08.12.2017 |
2x09 | Three-Letter Day | Tom Kirkman | 15.12.2017 |
2x10 | Line of Fire | Tom Kirkman | 22.12.2017 |
2x11 | Grief | Tom Kirkman | 09.03.2018 |
2x12 | The Final Frontier | Tom Kirkman | 16.03.2018 |
2x13 | Original Sin | Tom Kirkman | 23.03.2018 |
2x14 | In the Dark | Tom Kirkman | 30.03.2018 |
2x15 | Summit | Tom Kirkman | 06.04.2018 |
2x16 | Fallout | Tom Kirkman | 13.04.2018 |
2x17 | Overkill | Tom Kirkman | 20.04.2018 |
2x18 | Kirkman Agonistes | Tom Kirkman | 27.04.2018 |
2x19 | Capacity | Tom Kirkman | 04.05.2018 |
2x20 | Bad Reception | Tom Kirkman | 11.05.2018 |
2x21 | Target | Tom Kirkman | 18.05.2018 |
2x22 | Run | Tom Kirkman | 25.05.2018 |
3x01 | #thesystemisbroken | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x02 | #slipperyslope | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x03 | #privacyplease | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x04 | #makehistory | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x05 | #nothingpersonal | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x06 | #whocares | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x07 | #identity/crisis | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x08 | #scaredsh*tless | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x09 | #undecided | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
3x10 | #truthorconsequences | Tom Kirkman | 07.06.2019 |
24: Live Another Day
Kiefer Sutherland hat in 12 Folgen der Serie "24: Live Another Day" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Kiefer Sutherland in Staffel 1, Episode 1 ("Day 9: 11:00 a.m.-12:00 p.m."). Der letzte Auftritt erfolgte in der 12. Folge ("Day 9: 10:00 p.m.-11:00 a.m.") in Staffel 1.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
1x01 | Day 9: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Jack Bauer | 06.05.2014 |
1x02 | Day 9: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Jack Bauer | 18.05.2015 |
1x03 | Day 9: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Jack Bauer | 18.05.2015 |
1x04 | Day 9: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Jack Bauer | 19.05.2015 |
1x05 | Day 9: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Jack Bauer | 19.05.2015 |
1x06 | Day 9: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Jack Bauer | 20.05.2015 |
1x07 | Day 9: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Jack Bauer | 20.05.2015 |
1x08 | Day 9: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Jack Bauer | 21.05.2015 |
1x09 | Day 9: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Jack Bauer | 21.05.2015 |
1x10 | Day 9: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Jack Bauer | 22.05.2015 |
1x11 | Day 9: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Jack Bauer | 22.05.2015 |
1x12 | Day 9: 10:00 p.m.-11:00 a.m. | Jack Bauer | 22.05.2015 |
Weitere Schauspieler in unserer Datenbank
Summer Phoenix · Nick Cannon · Philipp Lawrence Durand · Lance Gibson · Alex McLeod · Tim Russert · Louis Tucci · Kathleen Lancaster · Alan Draven · Carlos Guity · Mike Babel · John Henry Keating · Bo Mitchell · William F. Zorzi · Daisy Lightfoot · Sonja Isabella · Jennie Jacques · Sameerah Luqmaan-Harris · Robert Forte Shannon III · Linden Tailor · Caleb Castille · Alisa Rose · Eric Sandell