Dennis Haysbert
Persönliche Daten
Geburtstag | 02.06.1954 |
Geburtsort | San Mateo, California, USA |
Name bei Geburt | Dennis Dexter Haysbert |
Aktuelle News von Dennis Haysbert
Aktuell gibt es leider keine News über Dennis Haysbert!Die wichtigsten Rollen von Dennis Haysbert
24: Twenty Four
Dennis Haysbert hat in 81 Folgen der Serie "24: Twenty Four" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Dennis Haysbert in Staffel 1, Episode 1 ("12:00 a.m.-1:00 a.m."). Der letzte Auftritt erfolgte in der 3. Folge ("Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m.") in Staffel 6.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
1x01 | 12:00 a.m.-1:00 a.m. | Senator David Palmer | 02.09.2003 |
1x02 | 1:00 a.m.-2:00 a.m. | Senator David Palmer | 02.09.2003 |
1x03 | 2:00 a.m.-3:00 a.m. | Senator David Palmer | 05.09.2003 |
1x04 | 3:00 a.m.-4:00 a.m. | Senator David Palmer | 05.09.2003 |
1x05 | 4:00 a.m.-5:00 a.m. | Senator David Palmer | 07.09.2003 |
1x06 | 5:00 a.m.-6:00 a.m. | Senator David Palmer | 07.09.2003 |
1x07 | 6:00 a.m.-7:00 a.m. | Senator David Palmer | 09.09.2003 |
1x08 | 7:00 a.m.-8:00 a.m. | Senator David Palmer | 09.09.2003 |
1x09 | 8:00 a.m.-9:00 a.m. | Senator David Palmer | 12.09.2003 |
1x10 | 9:00 a.m.-10:00 a.m. | Senator David Palmer | 12.09.2003 |
1x11 | 10:00 a.m.-11:00 a.m. | Senator David Palmer | 14.09.2003 |
1x12 | 11:00 a.m.-12:00 p.m. | Senator David Palmer | 14.09.2003 |
1x13 | 12:00 p.m.-1:00 p.m. | Senator David Palmer | 16.09.2003 |
1x14 | 1:00 p.m.-2:00 p.m. | Senator David Palmer | 16.09.2003 |
1x15 | 2:00 p.m.-3:00 p.m. | Senator David Palmer | 19.09.2003 |
1x16 | 3:00 p.m.-4:00 p.m. | Senator David Palmer | 19.09.2003 |
1x17 | 4:00 p.m.-5:00 p.m. | Senator David Palmer | 21.09.2003 |
1x18 | 5:00 p.m.-6:00 p.m. | Senator David Palmer | 21.09.2003 |
1x19 | 6:00 p.m.-7:00 p.m. | Senator David Palmer | 23.09.2003 |
1x20 | 7:00 p.m.-8:00 p.m. | Senator David Palmer | 23.09.2003 |
1x21 | 8:00 p.m.-9:00 p.m. | Senator David Palmer | 26.09.2003 |
1x22 | 9:00 p.m.-10:00 p.m. | Senator David Palmer | 26.09.2003 |
1x23 | 10:00 p.m.-11:00 p.m. | Senator David Palmer | 29.09.2003 |
1x24 | 11:00 p.m.-12:00 a.m. | Senator David Palmer | 29.09.2003 |
2x01 | Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | President David Palmer | 09.03.2004 |
2x02 | Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | President David Palmer | 09.03.2004 |
2x03 | Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | President David Palmer | 16.03.2004 |
2x04 | Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | President David Palmer | 16.03.2004 |
2x05 | Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | President David Palmer | 23.03.2004 |
2x06 | Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | President David Palmer | 23.03.2004 |
2x07 | Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | President David Palmer | 30.03.2004 |
2x08 | Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | President David Palmer | 30.03.2004 |
2x09 | Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | President David Palmer | 30.03.2004 |
2x10 | Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | President David Palmer | 06.04.2004 |
2x11 | Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | President David Palmer | 06.04.2004 |
2x12 | Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | President David Palmer | 06.04.2004 |
2x13 | Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | President David Palmer | 13.04.2004 |
2x14 | Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | President David Palmer | 13.04.2004 |
2x15 | Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | President David Palmer | 20.04.2004 |
2x16 | Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | President David Palmer | 20.04.2004 |
2x17 | Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | President David Palmer | 27.04.2004 |
2x18 | Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | President David Palmer | 27.04.2004 |
2x19 | Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | President David Palmer | 27.04.2004 |
2x20 | Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | President David Palmer | 04.05.2004 |
2x21 | Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | President David Palmer | 04.05.2004 |
2x22 | Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | President David Palmer | 11.05.2004 |
2x23 | Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | President David Palmer | 11.05.2004 |
2x24 | Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | President David Palmer | 18.05.2004 |
3x01 | Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | President David Palmer | 05.01.2005 |
3x02 | Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | President David Palmer | 12.01.2005 |
3x03 | Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | President David Palmer | 19.01.2005 |
3x04 | Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | President David Palmer | 26.01.2005 |
3x05 | Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | President David Palmer | 02.02.2005 |
3x06 | Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | President David Palmer | 09.02.2005 |
3x07 | Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | President David Palmer | 16.02.2005 |
3x08 | Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | President David Palmer | 23.02.2005 |
3x09 | Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | President David Palmer | 02.03.2005 |
3x10 | Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | President David Palmer | 02.03.2005 |
3x11 | Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | President David Palmer | 09.03.2005 |
3x12 | Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | President David Palmer | 16.03.2005 |
3x13 | Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | President David Palmer | 23.03.2005 |
3x14 | Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | President David Palmer | 30.03.2005 |
3x15 | Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | President David Palmer | 06.04.2005 |
3x16 | Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | President David Palmer | 13.04.2005 |
3x17 | Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | President David Palmer | 20.04.2005 |
3x18 | Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | President David Palmer | 27.04.2005 |
3x19 | Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | President David Palmer | 04.05.2005 |
3x20 | Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | President David Palmer | 11.05.2005 |
3x21 | Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | President David Palmer | 18.05.2005 |
3x22 | Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | President David Palmer | 25.05.2005 |
3x23 | Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | President David Palmer | 01.06.2005 |
3x24 | Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | President David Palmer | 08.06.2005 |
4x19 | Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | David Palmer | 24.02.2006 |
4x20 | Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | David Palmer | 24.02.2006 |
4x21 | Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | David Palmer | 24.02.2006 |
4x22 | Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | David Palmer | 25.02.2006 |
4x23 | Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | David Palmer | 25.02.2006 |
4x24 | Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | David Palmer | 25.02.2006 |
5x01 | Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | David Palmer | 03.01.2007 |
5x02 | Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | David Palmer | 03.01.2007 |
6x03 | Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | David Palmer | 30.06.2008 |
Lucifer
Dennis Haysbert hat in 5 Folgen der Serie "Lucifer" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Dennis Haysbert in Staffel 5, Episode 8 ("Spoiler Alert"). Der letzte Auftritt erfolgte in der 14. Folge ("Nothing Lasts Forever") in Staffel 5.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
5x08 | Spoiler Alert | God | 21.08.2020 |
5x09 | Family Dinner | God | 28.05.2021 |
5x10 | Bloody Celestial Karaoke Jam | God | 28.05.2021 |
5x11 | Resting Devil Face | God | 28.05.2021 |
5x14 | Nothing Lasts Forever | God | 28.05.2021 |
Brooklyn Nine-Nine
Dennis Haysbert hat in 2 Folgen der Serie "Brooklyn Nine-Nine" mitgespielt. Das erste Mal zu sehen war Dennis Haysbert in Staffel 3, Episode 22 ("Bureau"). Der letzte Auftritt erfolgte in der 23. Folge ("Greg and Larry") in Staffel 3.
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
3x22 | Bureau | Bob Annderson | 13.06.2017 |
3x23 | Greg and Larry | Bob Annderson | 14.06.2017 |
Blue Bloods: Crime Scene New York
Dennis Haysbert hatte einen Auftritt in der Serie "Blue Bloods: Crime Scene New York".
Folge | Titel | Rolle | Erstausstrahlung |
---|---|---|---|
5x21 | New Rules | Deputy Chief Don Kent | 24.04.2015 |
Weitere Schauspieler in unserer Datenbank
Fiona Byrne · Brian Carpenter · Cedric the Entertainer · Merrin Dungey · Jackie Morrison · Francis Jue · Jamie Tompkins · Alyssa Bresnahan · Sadie · Roberto Cambiero · Ante Dekovic · Deo Simcox · Chantal Forde · Earl Perkins · Craig Porritt · Will Grimme · Deitra Leak · Lorraine Colond · M.J. Dougherty · Ricky Scola · Trina Dong